تدمير الأراضي الزراعية والتربة
عانى هذا القطاع خلال سنوات الحصار من الممارسات الإسرائيلية التي هدفت إلى تدميره بشكل ممنهج من خلال تجريف الأراضي الزراعية، وتدمير المحاصيل ، وتلوث التربة جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.
تحتوي قاعدة البيانات هذه تفاصيل للبنية التحتية لقطاع التربة والأراضي الزراعية، وتشمل هذه التفاصيل، توزيع الأراضي الزراعية بين المحافظات وأهم المحاصيل المنتجة، وأبرز المؤسسات والحيازات الزراعية لهذا القطاع، كونها جزء رئيسي من البنية التحتية العامة لقطاع غزة، وجرى استهدافها بشكل منظم وممنهج. وتشمل قاعدة البيانات أوراق حقائق توثق استهدافات الاحتلال للأراضي الزراعية منذ بداية سنوات الحصار عام 2007، وصولاً إلى حرب الإبادة. إضافة إلى التفاصيل اليومية للاستهداف لهذا القطاع، وشهادات من حرب الإبادة وسجل إعلامي يتضمن أهم التقارير والبيانات الصادرة حول تدمير الأراضي الزراعية والتربة.
المنشأة | نوع المنشأة | المحافظة | السعة/ القدرة الانتاجية (متر مكعب) | عن المنشأة | حالة المنشأة |
---|---|---|---|---|---|
جمعية رفح التعاونية الزراعية | جمعيات زراعية | رفح | |||
جمعية الهواء والنور التنمويه والزراعيه | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
جمعية اصدقاء البيئة الفلسطينية | جمعيات زراعية | رفح | |||
جمعية اتحاد لجان العمل الزراعى | جمعيات زراعية | رفح | |||
جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية | جمعيات زراعية | رفح | |||
جمعية المواصى التعاونية الزراعية | جمعيات زراعية | رفح | |||
جمعيه مزارعي رفح الخيريه | جمعيات زراعية | رفح | |||
جمعية يبوس الخيرية | جمعيات زراعية | رفح | |||
جمعية مزارعي البيوت البلاستيكية | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
جمعية تنمية الشباب | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
الجمعيه الريفيه للتطوير الزراعي | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
جمعية اهالي المواصي الخيرية | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
جمعية القدس لتنمية المواصي الخيرية | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
اتحاد لجان العمل الزراعي | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
جمعية خان يونس الزراعية التعاونية | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
جمعيه المزارعين الفلسطينين | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
الاغاثة الزراعية | جمعيات زراعية | غزة | |||
الجمعية التعاونيةالزراعية لمزارعي التوت الارضي والخضار والزهور | جمعيات زراعية | شمال غزة | |||
جمعية الوفاء التعاونية | جمعيات زراعية | شمال غزة | |||
الجمعيه التعاونيه الزراعية | جمعيات زراعية | شمال غزة | |||
اتحاد لجان العمل الزراعي | جمعيات زراعية | شمال غزة | |||
الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون | جمعيات زراعية | شمال غزة | |||
جمعية الفلاح الخيريه | جمعيات زراعية | شمال غزة | |||
جمعية الفلاح الخيرية | جمعيات زراعية | شمال غزة | |||
اتحاد لجان العمل الزراعي | جمعيات زراعية | شمال غزة | |||
جمعية الدفاع عن المزارعين | جمعيات زراعية | غزة | |||
الجمعية الاهلية لحماية شجرة الزيتون | جمعيات زراعية | غزة | |||
المركز العربي للتطوير الزراعي | جمعيات زراعية | غزة | |||
الاتحاد العام للفلاحين | جمعيات زراعية | غزة | |||
مركز التطوير الزراعى | جمعيات زراعية | دير البلح | |||
الجمعية الزراعية التنموية | جمعيات زراعية | دير البلح | |||
الجمعية الاهلية لتطوير النخيل والتمور | جمعيات زراعية | دير البلح | |||
جمعية رفينا الزراعية الخيرية | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
جمعية زمزم الخيرية | جمعيات زراعية | خانيونس | |||
مشتل بلدية غزة | الحدائق والمنتزهات العامة | غزة |
يضم مشتل بلدية غزة أكثر من 60 ألف شجرة ونبته، حيث جرى إنشاؤه في عام 1998 كمرفق يتبع لبلدية غزة، وتقدر مساحة المشتل بحوالي 13 دونماً. |
ضرر بالغ |